Diese Stunden des Salats sind für Gebetsstunden Sheffield und seine Umgebung.
Jummoha (Freitagsgebet) del 05/03/2021 findet statt um 12:17
# | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04:58 | 12:18 | 15:05 | 17:44 | 19:33 |
2 | 04:55 | 12:18 | 15:06 | 17:46 | 19:35 |
3 | 04:53 | 12:18 | 15:07 | 17:48 | 19:37 |
4 | 04:51 | 12:18 | 15:09 | 17:50 | 19:39 |
5 | 04:48 | 12:17 | 15:10 | 17:52 | 19:41 |
6 | 04:46 | 12:17 | 15:11 | 17:54 | 19:43 |
7 | 04:43 | 12:17 | 15:13 | 17:56 | 19:45 |
8 | 04:41 | 12:17 | 15:14 | 17:57 | 19:47 |
9 | 04:38 | 12:16 | 15:15 | 17:59 | 19:49 |
10 | 04:36 | 12:16 | 15:17 | 18:01 | 19:51 |
Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
11 | 04:33 | 12:16 | 15:18 | 18:03 | 19:53 |
12 | 04:31 | 12:16 | 15:19 | 18:05 | 19:55 |
13 | 04:28 | 12:15 | 15:20 | 18:07 | 19:57 |
14 | 04:25 | 12:15 | 15:21 | 18:09 | 19:59 |
15 | 04:23 | 12:15 | 15:23 | 18:10 | 20:01 |
16 | 04:20 | 12:15 | 15:24 | 18:12 | 20:03 |
17 | 04:17 | 12:14 | 15:25 | 18:14 | 20:05 |
18 | 04:15 | 12:14 | 15:26 | 18:16 | 20:07 |
19 | 04:12 | 12:14 | 15:27 | 18:18 | 20:09 |
20 | 04:09 | 12:13 | 15:28 | 18:20 | 20:12 |
Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
21 | 04:06 | 12:13 | 15:30 | 18:21 | 20:14 |
22 | 04:04 | 12:13 | 15:31 | 18:23 | 20:16 |
23 | 04:01 | 12:13 | 15:32 | 18:25 | 20:18 |
24 | 03:58 | 12:12 | 15:33 | 18:27 | 20:20 |
25 | 03:55 | 12:12 | 15:34 | 18:29 | 20:23 |
26 | 03:52 | 12:12 | 15:35 | 18:31 | 20:25 |
27 | 03:49 | 12:11 | 15:36 | 18:32 | 20:27 |
28 | 03:46 | 12:11 | 15:37 | 18:34 | 20:29 |
29 | 04:43 | 13:11 | 16:38 | 19:36 | 21:32 |
30 | 04:40 | 13:10 | 16:39 | 19:38 | 21:34 |
31 | 04:37 | 13:10 | 16:40 | 19:40 | 21:36 |
Gebetszeiten für Imsak ( Sahri ) und Iftar Sheffield : 01/03/2021. Die Zeit für imsak (die Zeit, um mit dem Essen aufzuhören) wird auf 04:48, geschätzt, vorausgesetzt, der Iftar (Zeit, um das Fasten zu brechen) ist geplant 17:44.
El Imsak ist 10 Minuten vor Fajr. Die Berechnungsmethode basiert auf einem Morgenlichtbogen bei 0,83 und einem Bogen für el fajr bei 0,16. Es gibt andere Berechnungsmethoden, für die leicht unterschiedliche Zeitpläne angegeben werden können Namaz Vakti Sheffield.
Tag Ramadan | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 | 03:45 | 20:03 |
2 | 03:42 | 20:05 |
3 | 03:39 | 20:07 |
4 | 03:35 | 20:09 |
5 | 03:32 | 20:10 |
6 | 03:28 | 20:12 |
7 | 03:24 | 20:14 |
8 | 03:21 | 20:16 |
9 | 03:17 | 20:18 |
10 | 03:13 | 20:20 |
11 | 03:09 | 20:21 |
12 | 03:05 | 20:23 |
13 | 03:02 | 20:25 |
14 | 02:58 | 20:27 |
15 | 02:53 | 20:29 |
16 | 02:49 | 20:30 |
17 | 02:45 | 20:32 |
18 | 02:42 | 20:34 |
19 | 02:41 | 20:36 |
20 | 02:40 | 20:37 |
21 | 02:39 | 20:39 |
22 | 02:38 | 20:41 |
23 | 02:37 | 20:43 |
24 | 02:36 | 20:45 |
25 | 02:36 | 20:46 |
26 | 02:35 | 20:48 |
27 | 02:34 | 20:50 |
28 | 02:33 | 20:51 |
29 | 02:33 | 20:53 |
30 | 02:32 | 20:55 |