Diese Stunden des Salats sind für Gebetszeit Wust Fischbeck und seine Umgebung.
Jummoha (Freitagsgebet)) del 05/03/2021 findet statt um 12:23
# | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:04 | 12:24 | 15:12 | 17:51 | 19:38 |
2 | 05:02 | 12:24 | 15:13 | 17:53 | 19:40 |
3 | 05:00 | 12:23 | 15:15 | 17:55 | 19:42 |
4 | 04:58 | 12:23 | 15:16 | 17:56 | 19:43 |
5 | 04:55 | 12:23 | 15:17 | 17:58 | 19:45 |
6 | 04:53 | 12:23 | 15:18 | 18:00 | 19:47 |
7 | 04:50 | 12:23 | 15:20 | 18:02 | 19:49 |
8 | 04:48 | 12:22 | 15:21 | 18:04 | 19:51 |
9 | 04:46 | 12:22 | 15:22 | 18:05 | 19:53 |
10 | 04:43 | 12:22 | 15:23 | 18:07 | 19:55 |
Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
11 | 04:41 | 12:22 | 15:25 | 18:09 | 19:57 |
12 | 04:38 | 12:21 | 15:26 | 18:11 | 19:59 |
13 | 04:36 | 12:21 | 15:27 | 18:13 | 20:01 |
14 | 04:33 | 12:21 | 15:28 | 18:14 | 20:03 |
15 | 04:31 | 12:20 | 15:29 | 18:16 | 20:05 |
16 | 04:28 | 12:20 | 15:30 | 18:18 | 20:07 |
17 | 04:25 | 12:20 | 15:32 | 18:20 | 20:09 |
18 | 04:23 | 12:20 | 15:33 | 18:22 | 20:11 |
19 | 04:20 | 12:19 | 15:34 | 18:23 | 20:13 |
20 | 04:17 | 12:19 | 15:35 | 18:25 | 20:15 |
Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
21 | 04:15 | 12:19 | 15:36 | 18:27 | 20:17 |
22 | 04:12 | 12:18 | 15:37 | 18:29 | 20:19 |
23 | 04:09 | 12:18 | 15:38 | 18:30 | 20:21 |
24 | 04:07 | 12:18 | 15:39 | 18:32 | 20:23 |
25 | 04:04 | 12:18 | 15:40 | 18:34 | 20:25 |
26 | 04:01 | 12:17 | 15:41 | 18:36 | 20:27 |
27 | 03:58 | 12:17 | 15:42 | 18:37 | 20:29 |
28 | 03:55 | 12:17 | 15:43 | 18:39 | 20:32 |
29 | 04:52 | 13:16 | 16:44 | 19:41 | 21:34 |
30 | 04:50 | 13:16 | 16:45 | 19:43 | 21:36 |
31 | 04:47 | 13:16 | 16:46 | 19:44 | 21:38 |
Gebetszeiten für Imsak ( Sahri ) und Iftar Wust Fischbeck : 01/03/2021. Die Zeit für imsak (die Zeit, um mit dem Essen aufzuhören) wird auf 04:54, geschätzt, vorausgesetzt, der Iftar (Zeit, um das Fasten zu brechen) ist geplant 17:51.
El Imsak ist 10 Minuten vor Fajr. Die Berechnungsmethode basiert auf einem Morgenlichtbogen bei 0,83 und einem Bogen für el fajr bei 0,16. Es gibt andere Berechnungsmethoden, für die leicht unterschiedliche Zeitpläne angegeben werden können Namaz Vakti Wust Fischbeck.
Tag Ramadan | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 | 03:57 | 20:07 |
2 | 03:53 | 20:09 |
3 | 03:50 | 20:11 |
4 | 03:47 | 20:12 |
5 | 03:43 | 20:14 |
6 | 03:40 | 20:16 |
7 | 03:37 | 20:18 |
8 | 03:33 | 20:19 |
9 | 03:30 | 20:21 |
10 | 03:26 | 20:23 |
11 | 03:23 | 20:25 |
12 | 03:19 | 20:26 |
13 | 03:15 | 20:28 |
14 | 03:12 | 20:30 |
15 | 03:08 | 20:32 |
16 | 03:04 | 20:33 |
17 | 03:00 | 20:35 |
18 | 02:56 | 20:37 |
19 | 02:52 | 20:38 |
20 | 02:48 | 20:40 |
21 | 02:46 | 20:42 |
22 | 02:45 | 20:44 |
23 | 02:44 | 20:45 |
24 | 02:43 | 20:47 |
25 | 02:43 | 20:49 |
26 | 02:42 | 20:50 |
27 | 02:41 | 20:52 |
28 | 02:40 | 20:54 |
29 | 02:40 | 20:55 |
30 | 02:39 | 20:57 |
Eine Vorstellung von der Bevölkerung von Wust Fischbeck