Diese Stunden des Salats sind für Gebetszeit Wassertrüdingen und seine Umgebung.
Jummoha (Freitagsgebet)) del 26/02/2021 findet statt um 12:30
# | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:59 | 12:31 | 14:50 | 17:15 | 18:58 |
2 | 05:58 | 12:31 | 14:51 | 17:17 | 18:59 |
3 | 05:57 | 12:31 | 14:52 | 17:18 | 19:01 |
4 | 05:55 | 12:31 | 14:54 | 17:20 | 19:02 |
5 | 05:54 | 12:32 | 14:55 | 17:22 | 19:04 |
6 | 05:53 | 12:32 | 14:56 | 17:23 | 19:05 |
7 | 05:51 | 12:32 | 14:58 | 17:25 | 19:07 |
8 | 05:50 | 12:32 | 14:59 | 17:27 | 19:08 |
9 | 05:49 | 12:32 | 15:00 | 17:28 | 19:10 |
10 | 05:47 | 12:32 | 15:02 | 17:30 | 19:11 |
Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
11 | 05:46 | 12:32 | 15:03 | 17:32 | 19:12 |
12 | 05:44 | 12:32 | 15:04 | 17:33 | 19:14 |
13 | 05:43 | 12:32 | 15:06 | 17:35 | 19:15 |
14 | 05:41 | 12:32 | 15:07 | 17:37 | 19:17 |
15 | 05:40 | 12:32 | 15:08 | 17:38 | 19:18 |
16 | 05:38 | 12:32 | 15:09 | 17:40 | 19:20 |
17 | 05:36 | 12:32 | 15:11 | 17:41 | 19:21 |
18 | 05:35 | 12:31 | 15:12 | 17:43 | 19:23 |
19 | 05:33 | 12:31 | 15:13 | 17:45 | 19:25 |
20 | 05:31 | 12:31 | 15:14 | 17:46 | 19:26 |
Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
21 | 05:29 | 12:31 | 15:16 | 17:48 | 19:28 |
22 | 05:28 | 12:31 | 15:17 | 17:50 | 19:29 |
23 | 05:26 | 12:31 | 15:18 | 17:51 | 19:31 |
24 | 05:24 | 12:31 | 15:19 | 17:53 | 19:32 |
25 | 05:22 | 12:31 | 15:20 | 17:55 | 19:34 |
26 | 05:20 | 12:30 | 15:22 | 17:56 | 19:35 |
27 | 05:18 | 12:30 | 15:23 | 17:58 | 19:37 |
28 | 05:16 | 12:30 | 15:24 | 17:59 | 19:39 |
Gebetszeiten für Imsak ( Sahri ) und Iftar Wassertrüdingen : 26/02/2021. Die Zeit für imsak (die Zeit, um mit dem Essen aufzuhören) wird auf 05:10, geschätzt, vorausgesetzt, der Iftar (Zeit, um das Fasten zu brechen) ist geplant 17:56.
El Imsak ist 10 Minuten vor Fajr. Die Berechnungsmethode basiert auf einem Morgenlichtbogen bei 0,83 und einem Bogen für el fajr bei 0,16. Es gibt andere Berechnungsmethoden, für die leicht unterschiedliche Zeitpläne angegeben werden können Namaz Vakti Wassertrüdingen.
Tag Ramadan | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 | 04:22 | 20:07 |
2 | 04:20 | 20:08 |
3 | 04:17 | 20:10 |
4 | 04:14 | 20:11 |
5 | 04:11 | 20:13 |
6 | 04:09 | 20:14 |
7 | 04:06 | 20:16 |
8 | 04:03 | 20:17 |
9 | 04:00 | 20:19 |
10 | 03:58 | 20:20 |
11 | 03:55 | 20:22 |
12 | 03:52 | 20:23 |
13 | 03:49 | 20:25 |
14 | 03:46 | 20:26 |
15 | 03:44 | 20:28 |
16 | 03:41 | 20:29 |
17 | 03:38 | 20:31 |
18 | 03:35 | 20:32 |
19 | 03:32 | 20:34 |
20 | 03:29 | 20:35 |
21 | 03:26 | 20:37 |
22 | 03:24 | 20:38 |
23 | 03:21 | 20:39 |
24 | 03:18 | 20:41 |
25 | 03:15 | 20:42 |
26 | 03:12 | 20:44 |
27 | 03:09 | 20:45 |
28 | 03:06 | 20:47 |
29 | 03:03 | 20:48 |
30 | 03:00 | 20:49 |
Eine Vorstellung von der Bevölkerung von Wassertrüdingen