Diese Stunden des Salats sind für Gebetszeit Ascha und seine Umgebung.
Jummoha (Freitagsgebet)) del 26/02/2021 findet statt um 12:22
# | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:51 | 12:23 | 14:42 | 17:07 | 18:50 |
2 | 05:50 | 12:23 | 14:43 | 17:09 | 18:51 |
3 | 05:49 | 12:23 | 14:44 | 17:10 | 18:53 |
4 | 05:47 | 12:23 | 14:46 | 17:12 | 18:54 |
5 | 05:46 | 12:24 | 14:47 | 17:14 | 18:56 |
6 | 05:45 | 12:24 | 14:48 | 17:15 | 18:57 |
7 | 05:43 | 12:24 | 14:50 | 17:17 | 18:59 |
8 | 05:42 | 12:24 | 14:51 | 17:19 | 19:00 |
9 | 05:41 | 12:24 | 14:52 | 17:20 | 19:01 |
10 | 05:39 | 12:24 | 14:54 | 17:22 | 19:03 |
Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
11 | 05:38 | 12:24 | 14:55 | 17:24 | 19:04 |
12 | 05:36 | 12:24 | 14:56 | 17:25 | 19:06 |
13 | 05:35 | 12:24 | 14:58 | 17:27 | 19:07 |
14 | 05:33 | 12:24 | 14:59 | 17:29 | 19:09 |
15 | 05:32 | 12:24 | 15:00 | 17:30 | 19:10 |
16 | 05:30 | 12:24 | 15:01 | 17:32 | 19:12 |
17 | 05:28 | 12:23 | 15:03 | 17:34 | 19:13 |
18 | 05:27 | 12:23 | 15:04 | 17:35 | 19:15 |
19 | 05:25 | 12:23 | 15:05 | 17:37 | 19:16 |
20 | 05:23 | 12:23 | 15:06 | 17:38 | 19:18 |
Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
21 | 05:21 | 12:23 | 15:08 | 17:40 | 19:20 |
22 | 05:20 | 12:23 | 15:09 | 17:42 | 19:21 |
23 | 05:18 | 12:23 | 15:10 | 17:43 | 19:23 |
24 | 05:16 | 12:23 | 15:11 | 17:45 | 19:24 |
25 | 05:14 | 12:23 | 15:12 | 17:47 | 19:26 |
26 | 05:12 | 12:22 | 15:14 | 17:48 | 19:27 |
27 | 05:10 | 12:22 | 15:15 | 17:50 | 19:29 |
28 | 05:08 | 12:22 | 15:16 | 17:51 | 19:30 |
Gebetszeiten für Imsak ( Sahri ) und Iftar Ascha : 24/02/2021. Die Zeit für imsak (die Zeit, um mit dem Essen aufzuhören) wird auf 05:06, geschätzt, vorausgesetzt, der Iftar (Zeit, um das Fasten zu brechen) ist geplant 17:45.
El Imsak ist 10 Minuten vor Fajr. Die Berechnungsmethode basiert auf einem Morgenlichtbogen bei 0,83 und einem Bogen für el fajr bei 0,16. Es gibt andere Berechnungsmethoden, für die leicht unterschiedliche Zeitpläne angegeben werden können Namaz Vakti Ascha.
Tag Ramadan | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 | 04:14 | 19:59 |
2 | 04:12 | 20:00 |
3 | 04:09 | 20:02 |
4 | 04:06 | 20:03 |
5 | 04:04 | 20:05 |
6 | 04:01 | 20:06 |
7 | 03:58 | 20:08 |
8 | 03:55 | 20:09 |
9 | 03:53 | 20:11 |
10 | 03:50 | 20:12 |
11 | 03:47 | 20:14 |
12 | 03:44 | 20:15 |
13 | 03:42 | 20:17 |
14 | 03:39 | 20:18 |
15 | 03:36 | 20:20 |
16 | 03:33 | 20:21 |
17 | 03:30 | 20:23 |
18 | 03:27 | 20:24 |
19 | 03:25 | 20:25 |
20 | 03:22 | 20:27 |
21 | 03:19 | 20:28 |
22 | 03:16 | 20:30 |
23 | 03:13 | 20:31 |
24 | 03:10 | 20:33 |
25 | 03:07 | 20:34 |
26 | 03:04 | 20:36 |
27 | 03:01 | 20:37 |
28 | 02:58 | 20:38 |
29 | 02:55 | 20:40 |
30 | 02:53 | 20:41 |
Eine Vorstellung von der Bevölkerung von Ascha