Diese Stunden des Salats sind für Gebetszeit Amt Neuhaus und seine Umgebung.
Jummoha (Freitagsgebet)) del 05/03/2021 findet statt um 12:28
# | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06:00 | 12:30 | 14:33 | 17:00 | 18:54 |
2 | 05:58 | 12:30 | 14:35 | 17:02 | 18:55 |
3 | 05:57 | 12:30 | 14:36 | 17:04 | 18:57 |
4 | 05:56 | 12:30 | 14:38 | 17:06 | 18:59 |
5 | 05:54 | 12:30 | 14:40 | 17:08 | 19:00 |
6 | 05:53 | 12:30 | 14:41 | 17:10 | 19:02 |
7 | 05:51 | 12:30 | 14:43 | 17:12 | 19:04 |
8 | 05:49 | 12:30 | 14:44 | 17:14 | 19:05 |
9 | 05:48 | 12:30 | 14:46 | 17:16 | 19:07 |
10 | 05:46 | 12:30 | 14:47 | 17:18 | 19:09 |
Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
11 | 05:44 | 12:30 | 14:49 | 17:20 | 19:11 |
12 | 05:43 | 12:30 | 14:50 | 17:22 | 19:12 |
13 | 05:41 | 12:30 | 14:52 | 17:24 | 19:14 |
14 | 05:39 | 12:30 | 14:53 | 17:26 | 19:16 |
15 | 05:37 | 12:30 | 14:55 | 17:27 | 19:18 |
16 | 05:35 | 12:30 | 14:56 | 17:29 | 19:19 |
17 | 05:33 | 12:30 | 14:58 | 17:31 | 19:21 |
18 | 05:31 | 12:30 | 14:59 | 17:33 | 19:23 |
19 | 05:29 | 12:30 | 15:01 | 17:35 | 19:25 |
20 | 05:27 | 12:30 | 15:02 | 17:37 | 19:27 |
Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
21 | 05:25 | 12:30 | 15:04 | 17:39 | 19:28 |
22 | 05:23 | 12:30 | 15:05 | 17:41 | 19:30 |
23 | 05:21 | 12:29 | 15:07 | 17:43 | 19:32 |
24 | 05:19 | 12:29 | 15:08 | 17:45 | 19:34 |
25 | 05:17 | 12:29 | 15:09 | 17:47 | 19:36 |
26 | 05:15 | 12:29 | 15:11 | 17:49 | 19:38 |
27 | 05:12 | 12:29 | 15:12 | 17:51 | 19:39 |
28 | 05:10 | 12:29 | 15:14 | 17:53 | 19:41 |
Gebetszeiten für Imsak ( Sahri ) und Iftar Amt Neuhaus : 28/02/2021. Die Zeit für imsak (die Zeit, um mit dem Essen aufzuhören) wird auf 05:00, geschätzt, vorausgesetzt, der Iftar (Zeit, um das Fasten zu brechen) ist geplant 17:53.
El Imsak ist 10 Minuten vor Fajr. Die Berechnungsmethode basiert auf einem Morgenlichtbogen bei 0,83 und einem Bogen für el fajr bei 0,16. Es gibt andere Berechnungsmethoden, für die leicht unterschiedliche Zeitpläne angegeben werden können Namaz Vakti Amt Neuhaus.
Tag Ramadan | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 | 03:56 | 20:13 |
2 | 03:53 | 20:15 |
3 | 03:50 | 20:17 |
4 | 03:46 | 20:18 |
5 | 03:43 | 20:20 |
6 | 03:39 | 20:22 |
7 | 03:36 | 20:24 |
8 | 03:32 | 20:26 |
9 | 03:28 | 20:27 |
10 | 03:25 | 20:29 |
11 | 03:21 | 20:31 |
12 | 03:17 | 20:33 |
13 | 03:13 | 20:35 |
14 | 03:09 | 20:36 |
15 | 03:05 | 20:38 |
16 | 03:01 | 20:40 |
17 | 02:57 | 20:42 |
18 | 02:52 | 20:44 |
19 | 02:51 | 20:45 |
20 | 02:50 | 20:47 |
21 | 02:49 | 20:49 |
22 | 02:48 | 20:51 |
23 | 02:48 | 20:52 |
24 | 02:47 | 20:54 |
25 | 02:46 | 20:56 |
26 | 02:45 | 20:58 |
27 | 02:44 | 20:59 |
28 | 02:44 | 21:01 |
29 | 02:43 | 21:03 |
30 | 02:42 | 21:04 |
Eine Vorstellung von der Bevölkerung von Amt Neuhaus