Diese Stunden des Salats sind für Gebetszeit Altentreptow und seine Umgebung.
Jummoha (Freitagsgebet)) del 26/02/2021 findet statt um 12:20
# | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:51 | 12:21 | 14:23 | 16:49 | 18:44 |
2 | 05:50 | 12:21 | 14:24 | 16:51 | 18:46 |
3 | 05:48 | 12:21 | 14:26 | 16:53 | 18:48 |
4 | 05:47 | 12:21 | 14:27 | 16:55 | 18:49 |
5 | 05:45 | 12:21 | 14:29 | 16:57 | 18:51 |
6 | 05:44 | 12:21 | 14:30 | 16:59 | 18:53 |
7 | 05:42 | 12:21 | 14:32 | 17:01 | 18:54 |
8 | 05:40 | 12:21 | 14:34 | 17:03 | 18:56 |
9 | 05:39 | 12:21 | 14:35 | 17:05 | 18:58 |
10 | 05:37 | 12:21 | 14:37 | 17:07 | 19:00 |
Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
11 | 05:35 | 12:21 | 14:38 | 17:09 | 19:01 |
12 | 05:33 | 12:21 | 14:40 | 17:11 | 19:03 |
13 | 05:32 | 12:21 | 14:41 | 17:13 | 19:05 |
14 | 05:30 | 12:21 | 14:43 | 17:15 | 19:07 |
15 | 05:28 | 12:21 | 14:44 | 17:17 | 19:09 |
16 | 05:26 | 12:21 | 14:46 | 17:19 | 19:10 |
17 | 05:24 | 12:21 | 14:47 | 17:21 | 19:12 |
18 | 05:22 | 12:21 | 14:49 | 17:23 | 19:14 |
19 | 05:20 | 12:21 | 14:50 | 17:25 | 19:16 |
20 | 05:18 | 12:21 | 14:52 | 17:27 | 19:18 |
Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
21 | 05:16 | 12:21 | 14:53 | 17:29 | 19:20 |
22 | 05:14 | 12:20 | 14:55 | 17:31 | 19:21 |
23 | 05:12 | 12:20 | 14:56 | 17:33 | 19:23 |
24 | 05:10 | 12:20 | 14:58 | 17:35 | 19:25 |
25 | 05:07 | 12:20 | 14:59 | 17:37 | 19:27 |
26 | 05:05 | 12:20 | 15:01 | 17:39 | 19:29 |
27 | 05:03 | 12:20 | 15:02 | 17:41 | 19:31 |
28 | 05:01 | 12:20 | 15:03 | 17:43 | 19:33 |
Gebetszeiten für Imsak ( Sahri ) und Iftar Altentreptow : 24/02/2021. Die Zeit für imsak (die Zeit, um mit dem Essen aufzuhören) wird auf 05:00, geschätzt, vorausgesetzt, der Iftar (Zeit, um das Fasten zu brechen) ist geplant 17:35.
El Imsak ist 10 Minuten vor Fajr. Die Berechnungsmethode basiert auf einem Morgenlichtbogen bei 0,83 und einem Bogen für el fajr bei 0,16. Es gibt andere Berechnungsmethoden, für die leicht unterschiedliche Zeitpläne angegeben werden können Namaz Vakti Altentreptow.
Tag Ramadan | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 | 03:44 | 20:05 |
2 | 03:41 | 20:07 |
3 | 03:37 | 20:09 |
4 | 03:34 | 20:10 |
5 | 03:30 | 20:12 |
6 | 03:26 | 20:14 |
7 | 03:23 | 20:16 |
8 | 03:19 | 20:18 |
9 | 03:15 | 20:20 |
10 | 03:11 | 20:21 |
11 | 03:07 | 20:23 |
12 | 03:03 | 20:25 |
13 | 02:59 | 20:27 |
14 | 02:55 | 20:29 |
15 | 02:51 | 20:31 |
16 | 02:47 | 20:32 |
17 | 02:43 | 20:34 |
18 | 02:42 | 20:36 |
19 | 02:41 | 20:38 |
20 | 02:40 | 20:40 |
21 | 02:40 | 20:41 |
22 | 02:39 | 20:43 |
23 | 02:38 | 20:45 |
24 | 02:37 | 20:47 |
25 | 02:36 | 20:49 |
26 | 02:35 | 20:50 |
27 | 02:35 | 20:52 |
28 | 02:34 | 20:54 |
29 | 02:33 | 20:55 |
30 | 02:32 | 20:57 |
Eine Vorstellung von der Bevölkerung von Altentreptow