Diese Stunden des Salats sind für Gebetszeit Alt Sührkow und seine Umgebung.
Jummoha (Freitagsgebet)) del 26/02/2021 findet statt um 12:22
# | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:53 | 12:23 | 14:25 | 16:51 | 18:47 |
2 | 05:52 | 12:23 | 14:26 | 16:53 | 18:48 |
3 | 05:51 | 12:23 | 14:28 | 16:55 | 18:50 |
4 | 05:49 | 12:23 | 14:29 | 16:57 | 18:52 |
5 | 05:48 | 12:23 | 14:31 | 16:59 | 18:53 |
6 | 05:46 | 12:23 | 14:32 | 17:01 | 18:55 |
7 | 05:44 | 12:23 | 14:34 | 17:03 | 18:57 |
8 | 05:43 | 12:24 | 14:36 | 17:05 | 18:58 |
9 | 05:41 | 12:24 | 14:37 | 17:07 | 19:00 |
10 | 05:39 | 12:24 | 14:39 | 17:09 | 19:02 |
Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
11 | 05:38 | 12:24 | 14:40 | 17:11 | 19:04 |
12 | 05:36 | 12:24 | 14:42 | 17:13 | 19:06 |
13 | 05:34 | 12:24 | 14:43 | 17:15 | 19:07 |
14 | 05:32 | 12:24 | 14:45 | 17:17 | 19:09 |
15 | 05:30 | 12:23 | 14:46 | 17:19 | 19:11 |
16 | 05:28 | 12:23 | 14:48 | 17:21 | 19:13 |
17 | 05:26 | 12:23 | 14:49 | 17:23 | 19:15 |
18 | 05:24 | 12:23 | 14:51 | 17:25 | 19:16 |
19 | 05:22 | 12:23 | 14:52 | 17:27 | 19:18 |
20 | 05:20 | 12:23 | 14:54 | 17:29 | 19:20 |
Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
21 | 05:18 | 12:23 | 14:55 | 17:31 | 19:22 |
22 | 05:16 | 12:23 | 14:57 | 17:33 | 19:24 |
23 | 05:14 | 12:23 | 14:58 | 17:35 | 19:26 |
24 | 05:12 | 12:23 | 15:00 | 17:37 | 19:28 |
25 | 05:09 | 12:22 | 15:01 | 17:39 | 19:30 |
26 | 05:07 | 12:22 | 15:03 | 17:41 | 19:31 |
27 | 05:05 | 12:22 | 15:04 | 17:43 | 19:33 |
28 | 05:03 | 12:22 | 15:06 | 17:45 | 19:35 |
Gebetszeiten für Imsak ( Sahri ) und Iftar Alt Sührkow : 25/02/2021. Die Zeit für imsak (die Zeit, um mit dem Essen aufzuhören) wird auf 04:59, geschätzt, vorausgesetzt, der Iftar (Zeit, um das Fasten zu brechen) ist geplant 17:39.
El Imsak ist 10 Minuten vor Fajr. Die Berechnungsmethode basiert auf einem Morgenlichtbogen bei 0,83 und einem Bogen für el fajr bei 0,16. Es gibt andere Berechnungsmethoden, für die leicht unterschiedliche Zeitpläne angegeben werden können Namaz Vakti Alt Sührkow.
Tag Ramadan | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 | 03:46 | 20:07 |
2 | 03:42 | 20:09 |
3 | 03:39 | 20:11 |
4 | 03:35 | 20:13 |
5 | 03:32 | 20:15 |
6 | 03:28 | 20:17 |
7 | 03:24 | 20:19 |
8 | 03:20 | 20:20 |
9 | 03:16 | 20:22 |
10 | 03:13 | 20:24 |
11 | 03:09 | 20:26 |
12 | 03:05 | 20:28 |
13 | 03:00 | 20:30 |
14 | 02:56 | 20:31 |
15 | 02:52 | 20:33 |
16 | 02:48 | 20:35 |
17 | 02:45 | 20:37 |
18 | 02:44 | 20:39 |
19 | 02:43 | 20:41 |
20 | 02:43 | 20:42 |
21 | 02:42 | 20:44 |
22 | 02:41 | 20:46 |
23 | 02:40 | 20:48 |
24 | 02:39 | 20:50 |
25 | 02:38 | 20:51 |
26 | 02:38 | 20:53 |
27 | 02:37 | 20:55 |
28 | 02:36 | 20:57 |
29 | 02:35 | 20:58 |
30 | 02:35 | 21:00 |
Eine Vorstellung von der Bevölkerung von Alt Sührkow